| Kreismehrkampfmeisterschaften 2001 - Mannschaftswertung | |
Einzelwertung / Mannschaftswertung
| Schülerinnen A | ||||
| Vierkampf | ||||
| 1. | TSV Burghaslach | 8461 Punkte | ||
| Rosi Schlierf (1755) - Birgit Ullrich (1872) - Silvia Dollinger (1640) - Franziska Skusa (1660) - Karin Neuner (1534) | ||||
| Schülerinnen B | ||||
| Dreikampf | ||||
| 1. | TSV Burgbernheim | 5083 Punkte | ||
| Silvia Bauerreis (946) - Melanie Musch (1054) - Esther Grefig (1013) - Stefanie Ströbel (1123) - Anne Hoffmann (947) | ||||
[Homepage] [Weinberglauf] [Wir über uns] [Termine] [Infos] [Kontakt] [Download] [Fasching]
| © 1999-2001 by TSV Ipsheim | |
| letzter update: 24.06.2001 |