1. Vorsitzender
Jochen Prinzkosky
Im Garten 3
91472 Ipsheim
Tel.: 09846/97 71 96
EMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sparkasse Neustadt/Aisch
IBAN: DE97762510200430906610
BIC: BYLADEM1NEA
Raiffeisen Bad Windsheim
IBAN: DE52760693720003301770
BIC: GENODEF1WDS
Frauen | ||||||
1. | Süss, Lea | 1990 | LAC Quelle Fürth | 25:59,3 min |   | |
2. | Hack, Anna-Maria | 1976 | TSV Neustadt/Aisch | 26:25,1 min |   | |
3. | Lutz, Kerstin | 1974 | TSV Burghaslach | 27:11,7 min |   | |
4. | Brey, Ute | 1960 | TSV Neustadt/Aisch | 30:19,0 min |   | |
5. | Biletzky-Hüller, Regina | 1961 | TSV Neustadt/Aisch | 31:10,1 min |   | |
6. | Rinehart, Susanna | 1965 | LG Kreis Ansbach | 31:40,4 min |   | |
7. | Riedel, Heidi | 1961 | TSV Neustadt/Aisch | 32:21,9 min |   | |
8. | Salomon, Ute | 1966 | TSV Ipsheim | 32:23,2 min |   | |
9. | Streit, Nina | 1989 | TSV Neustadt/Aisch | 32:42,0 min |   | |
10. | Ketelböter, Edith | 1950 | TSV Höchstadt/Aisch | 32:46,4 min |   | |
11. | Khavvam, Angela | 1966 | TSV Ipsheim | 36:31,7 min |   | |
Männer | ||||||
1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | TSV Burghaslach | 21:33,0 min |   | |
2. | Zeh, Thomas | 1966 | TSV Burghaslach | 21:54,4 min |   | |
3. | Wittmann, Günter | 1966 | TSV Burghaslach | 22:52,8 min |   | |
4. | Jakob, Willi | 1969 | TSV Burghaslach | 23:10,0 min |   | |
5. | Appel, Dieter | 1961 | TSV 1860 Scheinfeld | 23:19,4 min |   | |
6. | Schuh, Günter | 1969 | TV Heilsbronn | 23:31,5 min |   | |
7. | Frank, Rolf | 1960 | LG Erlangen | 23:50,0 min |   | |
8. | Preu, Gunther | 1968 | TSV2000 Rothenburg ob der Tauber | 23:52,0 min |   | |
9. | Feghelm, Konni | 1962 | TSV Burghaslach | 24:00,5 min |   | |
10. | Weißmann, Moritz | 1986 | TuS Feuchtwangen | 24:14,7 min |   | |
11. | Nohner, Hans-Peter | 1960 | TSV Ipsheim | 24:16,7 min |   | |
12. | Wörner, Wolfgang | 1964 | TSV Ipsheim | 24:43,4 min |   | |
13. | Sendner, Marco | 1991 | TSV Burghaslach | 24:45,1 min |   | |
14. | Dreßlein, Siegfried | 1969 | TSV Burghaslach | 24:48,3 min |   | |
15. | Schwager, Stefan | 1984 | LG Kreis Ansbach | 25:00,2 min |   | |
16. | Behrendt, Jörg | 1962 | LG Kreis Ansbach | 25:01,6 min |   | |
17. | Müller, Herbert | 1963 | TSV Ipsheim | 25:02,5 min |   | |
18. | Joas, Reinhard | 1948 | TSV Dinkelsbühl | 25:20,5 min |   | |
19. | Schlee, Andreas | 1991 | TSV Burghaslach | 25:32,8 min |   | |
20. | Röthlingshöfer, Willfried | 1963 | TSV Ipsheim | 26:12,5 min |   | |
21. | Hennefelder, Markus | 1972 | TSV Ipsheim | 26:46,1 min |   | |
22. | Körber, Adolf | 1956 | LG Kreis Ansbach | 27:23,1 min |   | |
23. | Dingfelder, Walter | 1966 | TSV Ipsheim | 27:46,3 min |   | |
24. | Seeberger, Heinrich | 1943 | TS Herzogenaurach | 27:54,5 min |   | |
25. | Schumacher, Manfred | 1947 | TS Herzogenaurach | 28:04,2 min |   | |
26. | Gundacker, Friedrich | 1960 | TSV Ipsheim | 28:39,6 min |   | |
27. | Schönleben, Siegfried | 1969 | TSV Emskirchen | 28:48,2 min |   | |
28. | Schneider, Hans-Peter | 1952 | TS Herzogenaurach | 28:57,8 min |   | |
29. | Hofmann, Bernd | 1971 | TSV Ipsheim | 29:03,7 min |   | |
30. | Khavvam, Andre | 1962 | TSV Ipsheim | 29:17,7 min |   | |
31. | Hacker, Michael | 1958 | ATV Frankonia Nürnberg | 29:51,0 min |   | |
32. | Bitzinger, Heiko | 1971 | TSV Ipsheim | 31:02,2 min |   | |
33. | Hertlein, Johannes | 1985 | TSV Ipsheim | 31:21,7 min |   | |
34. | Meyer, Gerd | 1978 | TSV Ipsheim | 33:18,5 min |   | |
35. | Helm, Friedrich | 1958 | TSV Ipsheim | 33:28,6 min |   | |
36. | Gröger, Klaus | 1968 | TSV Ipsheim | 33:53,0 min |   | |
37. | Raber, Ludwig | 1939 | TSV Obernzenn | 33:58,8 min |   | |
38. | Prinzkosky, Jochen | 1976 | TSV Ipsheim | 37:14,4 min |   |
Männer | |||
1. | TSV Burghaslach I Günter Wittmann, Thomas Zeh, Jürgen Wittmann |
1:06:20,2 Std | |
2. | TSV Burghaslach II Willi Jakob, Marco Sendner, Konni Feghelm |
1:11:55,6 Std | |
3. | TSV Ipsheim I Hans-Peter Nohner, Herbert Müller, Wolfgang Wörner |
1:14:02,6 Std | |
4. | LG Kreis Ansbach Adolf Körber, Jörg Behrendt, Stefan Schwager |
1:17:24,9 Std | |
5. | TSV Ipsheim II Markus Hennefelder, Walter Dingfelder, Willfried Röthlingshöfer |
1:20:44,9 Std | |
6. | TS Herzogenaurach Heinrich Seeberger, Hans-Peter Schneider, Manfred Schumacher |
1:24:56,5 Std | |
7. | TSV Ipsheim III Bernd Hofmann, Friedrich Gundacker, Andre Khavvam |
1:27:01,0 Std | |
8. | TSV Ipsheim IV Heiko Bitzinger, Gerd Meyer, Johannes Hertlein |
1:35:42,4 Std | |
9. | TSV Ipsheim V Klaus Gröger, Friedrich Helm, Jochen Prinzkosky |
1:44:36,0 Std | |
Frauen | |||
1. | TSV Neustadt/Aisch Regina Biletzky-Hüller, Anna-Maria Hack, Ute Brey |
1:27:54,2 Std |